





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6639 | $54,012.97 | $66,004.96 | 4,892 |
2 | OKX | ASTERUSDC | 0.6623 | $54,012.97 | $66,004.96 | 12,498 |
3 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6633 | $54,012.97 | $66,004.96 | 58,874 |
4 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6645 | $82,000.50 | $110,456.73 | 159,650 |
5 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.6641 | $82,000.50 | $110,456.73 | 812,960 |
6 | BingX | ASTERUSDT | 0.664 | $82,000.50 | $110,456.73 | 1,050,111 |
7 | Binance | ASTERUSDC | 0.664 | $54,012.97 | $66,004.96 | 1,763,150 |
8 | LBank | asterusdt | 0.66493 | -- | -- | 1,884,434 |
9 | OKX | ASTERUSDT | 0.6641 | $82,000.50 | $110,456.73 | 2,513,070 |
10 | Bitget | ASTERUSDT | 0.6647 | $82,000.50 | $110,456.73 | 2,546,604 |















