





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6649 | $55,948.81 | $77,589.05 | 4,875 |
2 | OKX | ASTERUSDC | 0.666 | $55,948.81 | $77,589.05 | 12,444 |
3 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6643 | $55,948.81 | $77,589.05 | 59,009 |
4 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6659 | $81,277.09 | $115,879.48 | 159,219 |
5 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.6655 | $81,277.09 | $115,879.48 | 825,945 |
6 | BingX | ASTERUSDT | 0.665 | $81,277.09 | $115,879.48 | 1,056,183 |
7 | Binance | ASTERUSDC | 0.665 | $55,948.81 | $77,589.05 | 1,766,528 |
8 | LBank | asterusdt | 0.66458 | -- | -- | 1,901,018 |
9 | OKX | ASTERUSDT | 0.665 | $81,277.09 | $115,879.48 | 2,521,746 |
10 | Bitget | ASTERUSDT | 0.665 | $81,277.09 | $115,879.48 | 2,571,978 |















