





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | TONUSDC | 1.725 | $2,006.32 | $1,985.28 | 6,340 |
2 | CoinEx | TONUSDC | 1.7175 | $2,006.32 | $1,985.28 | 17,439 |
3 | Kraken | TONUSDC | 1.732 | $2,006.32 | $1,985.28 | 51,031 |
4 | MEXC Global | TONUSDC | 1.718 | $2,006.32 | $1,985.28 | 80,939 |
5 | Bitget | TONUSDC | 1.721 | $2,006.32 | $1,985.28 | 84,811 |
6 | KuCoin | TONUSDC | 1.7202 | $2,006.32 | $1,985.28 | 108,987 |
7 | Kraken | TONUSDT | 1.734 | $498,102.77 | $346,180.58 | 134,736 |
8 | Crypto.com Exchange | TONUSDT | 1.7224 | $498,102.77 | $346,180.58 | 144,730 |
9 | Bitfinex | TONUSDT | 1.7675 | $498,102.77 | $346,180.58 | 162,899 |
10 | Bybit | TONUSDC | 1.719 | $2,006.32 | $1,985.28 | 218,497 |















