





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | TONUSDC | 1.725 | $1,899.55 | $1,984.31 | 6,379 |
2 | CoinEx | TONUSDC | 1.7285 | $1,899.55 | $1,984.31 | 17,640 |
3 | Kraken | TONUSDC | 1.727 | $1,899.55 | $1,984.31 | 51,672 |
4 | MEXC Global | TONUSDC | 1.728 | $1,899.55 | $1,984.31 | 81,322 |
5 | Bitget | TONUSDC | 1.732 | $1,899.55 | $1,984.31 | 86,011 |
6 | KuCoin | TONUSDC | 1.7285 | $1,899.55 | $1,984.31 | 108,336 |
7 | Kraken | TONUSDT | 1.731 | $502,188.09 | $335,238.30 | 138,741 |
8 | Crypto.com Exchange | TONUSDT | 1.7314 | $502,188.09 | $335,238.30 | 150,321 |
9 | Bitfinex | TONUSDT | 1.7675 | $502,188.09 | $335,238.30 | 168,775 |
10 | Bybit | TONUSDC | 1.729 | $1,899.55 | $1,984.31 | 223,741 |















